Appearance
視頻目錄 ?
| ID | 標題 | 分類 | 鏈接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安裝網(wǎng)頁自動化插件(Chrome 擴展) | 入門篇 | #1-安裝網(wǎng)頁自動化插件 |
| 2 | 認識界面:流程面板、節(jié)點庫、屬性面板 | 入門篇 | #2-認識界面 |
| 3 | 新建工作流及保存流程 | 入門篇 | #3-新建工作流及保存流程 |
| 4 | 拖拽節(jié)點并連接執(zhí)行流程 | 入門篇 | #4-拖拽節(jié)點并連接執(zhí)行流程 |
| 5 | 第一個流程:打開網(wǎng)頁并搜索關(guān)鍵詞 | 入門篇 | #5-第一個流程 |
| 6 | 批量打開多個網(wǎng)址(理解節(jié)點順序與簡單循環(huán)) | 入門篇 | #6-批量打開多個網(wǎng)址 |
| 7 | 網(wǎng)頁截圖與保存(單頁操作) | 入門篇 | #7-網(wǎng)頁截圖與保存 |
| 8 | 作業(yè)示例講解:搜索機器人快速上手 | 入門篇 | #8-搜索機器人快速上手 |
| 9 | 如何在流程中使用文本輸入節(jié)點(Set value) | 入門篇 | #9-使用文本輸入節(jié)點 |
| 10 | 使用按鈕點擊節(jié)點(Click element)執(zhí)行操作 | 入門篇 | #10-使用按鈕點擊節(jié)點 |
| 11 | 使用錄制功能生成基礎(chǔ)流程 | 進階篇 | #11-使用錄制功能 |
| 12 | Loop 節(jié)點批量處理多條數(shù)據(jù) | 進階篇 | #12-Loop節(jié)點批量處理 |
| 13 | 條件判斷 If/Else 節(jié)點應(yīng)用入門 | 進階篇 | #13-條件判斷節(jié)點 |
| 14 | 采集網(wǎng)頁表格或列表數(shù)據(jù) | 進階篇 | #14-采集網(wǎng)頁數(shù)據(jù) |
| 15 | 將采集數(shù)據(jù)導出到 CSV 或 Google Sheet | 進階篇 | #15-數(shù)據(jù)導出 |
| 16 | 使用 Delay/Wait 節(jié)點解決網(wǎng)頁加載慢問題 | 進階篇 | #16-解決加載慢問題 |
| 17 | 批量登錄測試網(wǎng)站或表單自動填寫 | 進階篇 | #17-批量登錄與表單填寫 |
| 18 | 上傳文件并讀取 Excel/CSV 內(nèi)容(文件操作基礎(chǔ)) | 進階篇 | #18-文件操作基礎(chǔ) |
| 19 | 下載文件并自動重命名(批量文件操作) | 實戰(zhàn)篇 | #19-批量文件操作 |
| 20 | 使用 JS 節(jié)點處理采集數(shù)據(jù)(格式化、計算、清洗) | 實戰(zhàn)篇 | #20-JS節(jié)點處理數(shù)據(jù) |
| 21 | 變量設(shè)置與傳遞:流程中保存中間結(jié)果 | 實戰(zhàn)篇 | #21-變量設(shè)置與傳遞 |
| 22 | 文件上傳與數(shù)據(jù)處理流程實戰(zhàn) | 實戰(zhàn)篇 | #22-文件上傳與處理實戰(zhàn) |
| 23 | 模板改造:將已有流程調(diào)整為新需求 | 實戰(zhàn)篇 | #23-模板改造 |
| 24 | 綜合案例演示:批量采集網(wǎng)頁數(shù)據(jù) → 條件判斷 → 導出 | 實戰(zhàn)篇 | #24-綜合案例演示 |
| 25 | 日報表生成實戰(zhàn):循環(huán) + 數(shù)據(jù)處理 + 導出 | 實戰(zhàn)篇 | #25-日報表生成實戰(zhàn) |
| 26 | 調(diào)試技巧:使用 Log 節(jié)點和斷點定位問題 | 實戰(zhàn)篇 | #26-調(diào)試技巧 |
| 27 | 錯誤處理與異常數(shù)據(jù)判斷 | 實戰(zhàn)篇 | #27-錯誤處理 |
| 28 | 導入/導出流程模板,快速復用流程 | 實戰(zhàn)篇 | #28-流程模板復用 |
MakAgent在線文檔